RR Industrietechnik Lastarm RLA-1 1500 für Gabelstapler, starr, 250–1000 kg, Tiefe 1500 mm, RAL 3000 Feuerrot
641,00 €*
- Traglast: 250–1000 kg
- Tiefe: 1500 mm
- Abmessungen (B × H): 620 × 190 mm
- Traglast 250–1000 kg
- Tiefe 1500 mm
Lieferzeit: 5-10 Tage
RR Industrietechnik Lastarm RLA für Gabelstapler – starr, RLA-1, RLA-2,5 und RLA-5, 100–5000 kg, Tiefe 1500 oder 2400 mm
Die Lastarme RLA von RR Industrietechnik sind starre Anbaugeräte für Gabelstapler aus durchgehendem Rohr, die die Reichweite des Staplers vergrößern und ihn zum Kran machen. Die Baureihe umfasst die Traglastklassen RLA-1 (bis 1000 kg), RLA-2,5 (bis 2500 kg) und RLA-5 (bis 5000 kg), jeweils mit 1500 oder 2400 mm Tiefe; das Eigengewicht liegt je nach Ausführung zwischen 49 und 93 kg. Ein drehbarer Sicherheitswirbelhaken, eine Kettensicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken und eine Konstruktion aus 6 mm Stahlblech gehören zur Ausstattung; die Lastarme sind pulverbeschichtet in sechs RAL-Farben oder feuerverzinkt erhältlich.
Produktmerkmale
- Traglast RLA-1 bis 1000 kg, RLA-2,5 bis 2500 kg, RLA-5 bis 5000 kg
- Tiefe 1500 oder 2400 mm
- Starre Ausführung aus durchgehendem Rohr
- Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken (Kette am Gabelstapler befestigen)
- Gelb/schwarze Warnstreifen gemäß ASR A1.3
Technische Daten
- Hersteller: RR Industrietechnik
- Ausführung: RLA-1, RLA-2,5, RLA-5 (jeweils 1500 oder 2400 mm)
- Traglast: RLA-1: 250–1000 kg (1500) bzw. 100–1000 kg (2400); RLA-2,5: 550–2500 kg bzw. 250–2500 kg; RLA-5: 1050–5000 kg bzw. 500–5000 kg
- Tiefe: 1500 oder 2400 mm
- Abmessungen (B × H): RLA-1: 620 × 190 mm; RLA-2,5: 620 × 210 mm; RLA-5: 620 × 250 mm
- Bauart: starre Ausführung aus durchgehendem Rohr
- Lastaufnahme: drehbarer Sicherheitswirbelhaken
- Lichte Einfahrtaschenmaße: A 160 mm, B 220 mm, C 77 mm
- Material: 6 mm Stahlblech
- Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 6011 Resedagrün, RAL 2004 Reinorange, RAL 5018 Türkisblau, RAL 7005 Mausgrau oder feuerverzinkt
- Kennzeichnung: gelb/schwarze Warnstreifen gemäß ASR A1.3
- Sicherung: Kettensicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken (Kette am Gabelstapler befestigen)
- Gewicht: 49–93 kg je nach Ausführung (Herstellerangabe)
Verfügbare Ausführungen
| Art.-Nr. | Modell | Farbe | Tiefe | Maße B × H | Traglast | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RR-RLA-1-1500-3000 | RLA-1 1500 | RAL 3000 Feuerrot | 1500 mm | 620 × 190 mm | 250–1000 kg | 49 kg |
| RR-RLA-1-1500-5010 | RLA-1 1500 | RAL 5010 Enzianblau | 1500 mm | 620 × 190 mm | 250–1000 kg | 49 kg |
| RR-RLA-1-1500-6011 | RLA-1 1500 | RAL 6011 Resedagrün | 1500 mm | 620 × 190 mm | 250–1000 kg | 49 kg |
| RR-RLA-1-1500-2004 | RLA-1 1500 | RAL 2004 Reinorange | 1500 mm | 620 × 190 mm | 250–1000 kg | 49 kg |
| RR-RLA-1-1500-5018 | RLA-1 1500 | RAL 5018 Türkisblau | 1500 mm | 620 × 190 mm | 250–1000 kg | 49 kg |
| RR-RLA-1-1500-7005 | RLA-1 1500 | RAL 7005 Mausgrau | 1500 mm | 620 × 190 mm | 250–1000 kg | 49 kg |
| RR-RLA-1-1500-verzinkt | RLA-1 1500 | feuerverzinkt | 1500 mm | 620 × 190 mm | 250–1000 kg | 49 kg |
| RR-RLA-1-2400-3000 | RLA-1 2400 | RAL 3000 Feuerrot | 2400 mm | 620 × 190 mm | 100–1000 kg | 57 kg |
| RR-RLA-1-2400-5010 | RLA-1 2400 | RAL 5010 Enzianblau | 2400 mm | 620 × 190 mm | 100–1000 kg | 57 kg |
| RR-RLA-1-2400-6011 | RLA-1 2400 | RAL 6011 Resedagrün | 2400 mm | 620 × 190 mm | 100–1000 kg | 57 kg |
| RR-RLA-1-2400-2004 | RLA-1 2400 | RAL 2004 Reinorange | 2400 mm | 620 × 190 mm | 100–1000 kg | 57 kg |
| RR-RLA-1-2400-5018 | RLA-1 2400 | RAL 5018 Türkisblau | 2400 mm | 620 × 190 mm | 100–1000 kg | 57 kg |
| RR-RLA-1-2400-7005 | RLA-1 2400 | RAL 7005 Mausgrau | 2400 mm | 620 × 190 mm | 100–1000 kg | 57 kg |
| RR-RLA-1-2400-verzinkt | RLA-1 2400 | feuerverzinkt | 2400 mm | 620 × 190 mm | 100–1000 kg | 57 kg |
| RR-RLA-25-1500-3000 | RLA-2,5 1500 | RAL 3000 Feuerrot | 1500 mm | 620 × 210 mm | 550–2500 kg | 60 kg |
| RR-RLA-25-1500-5010 | RLA-2,5 1500 | RAL 5010 Enzianblau | 1500 mm | 620 × 210 mm | 550–2500 kg | 60 kg |
| RR-RLA-25-1500-6011 | RLA-2,5 1500 | RAL 6011 Resedagrün | 1500 mm | 620 × 210 mm | 550–2500 kg | 60 kg |
| RR-RLA-25-1500-2004 | RLA-2,5 1500 | RAL 2004 Reinorange | 1500 mm | 620 × 210 mm | 550–2500 kg | 60 kg |
| RR-RLA-25-1500-5018 | RLA-2,5 1500 | RAL 5018 Türkisblau | 1500 mm | 620 × 210 mm | 550–2500 kg | 60 kg |
| RR-RLA-25-1500-7005 | RLA-2,5 1500 | RAL 7005 Mausgrau | 1500 mm | 620 × 210 mm | 550–2500 kg | 60 kg |
| RR-RLA-25-1500-verzinkt | RLA-2,5 1500 | feuerverzinkt | 1500 mm | 620 × 210 mm | 550–2500 kg | 60 kg |
| RR-RLA-25-2400-3000 | RLA-2,5 2400 | RAL 3000 Feuerrot | 2400 mm | 620 × 210 mm | 250–2500 kg | 75 kg |
| RR-RLA-25-2400-5010 | RLA-2,5 2400 | RAL 5010 Enzianblau | 2400 mm | 620 × 210 mm | 250–2500 kg | 75 kg |
| RR-RLA-25-2400-6011 | RLA-2,5 2400 | RAL 6011 Resedagrün | 2400 mm | 620 × 210 mm | 250–2500 kg | 75 kg |
| RR-RLA-25-2400-2004 | RLA-2,5 2400 | RAL 2004 Reinorange | 2400 mm | 620 × 210 mm | 250–2500 kg | 75 kg |
| RR-RLA-25-2400-5018 | RLA-2,5 2400 | RAL 5018 Türkisblau | 2400 mm | 620 × 210 mm | 250–2500 kg | 75 kg |
| RR-RLA-25-2400-7005 | RLA-2,5 2400 | RAL 7005 Mausgrau | 2400 mm | 620 × 210 mm | 250–2500 kg | 75 kg |
| RR-RLA-25-2400-verzinkt | RLA-2,5 2400 | feuerverzinkt | 2400 mm | 620 × 210 mm | 250–2500 kg | 75 kg |
| RR-RLA-5-1500-3000 | RLA-5 1500 | RAL 3000 Feuerrot | 1500 mm | 620 × 250 mm | 1050–5000 kg | 74 kg |
| RR-RLA-5-1500-5010 | RLA-5 1500 | RAL 5010 Enzianblau | 1500 mm | 620 × 250 mm | 1050–5000 kg | 74 kg |
| RR-RLA-5-1500-6011 | RLA-5 1500 | RAL 6011 Resedagrün | 1500 mm | 620 × 250 mm | 1050–5000 kg | 74 kg |
| RR-RLA-5-1500-2004 | RLA-5 1500 | RAL 2004 Reinorange | 1500 mm | 620 × 250 mm | 1050–5000 kg | 74 kg |
| RR-RLA-5-1500-5018 | RLA-5 1500 | RAL 5018 Türkisblau | 1500 mm | 620 × 250 mm | 1050–5000 kg | 74 kg |
| RR-RLA-5-1500-7005 | RLA-5 1500 | RAL 7005 Mausgrau | 1500 mm | 620 × 250 mm | 1050–5000 kg | 74 kg |
| RR-RLA-5-1500-verzinkt | RLA-5 1500 | feuerverzinkt | 1500 mm | 620 × 250 mm | 1050–5000 kg | 74 kg |
| RR-RLA-5-2400-3000 | RLA-5 2400 | RAL 3000 Feuerrot | 2400 mm | 620 × 250 mm | 500–5000 kg | 93 kg |
| RR-RLA-5-2400-5010 | RLA-5 2400 | RAL 5010 Enzianblau | 2400 mm | 620 × 250 mm | 500–5000 kg | 93 kg |
| RR-RLA-5-2400-6011 | RLA-5 2400 | RAL 6011 Resedagrün | 2400 mm | 620 × 250 mm | 500–5000 kg | 93 kg |
| RR-RLA-5-2400-2004 | RLA-5 2400 | RAL 2004 Reinorange | 2400 mm | 620 × 250 mm | 500–5000 kg | 93 kg |
| RR-RLA-5-2400-5018 | RLA-5 2400 | RAL 5018 Türkisblau | 2400 mm | 620 × 250 mm | 500–5000 kg | 93 kg |
| RR-RLA-5-2400-7005 | RLA-5 2400 | RAL 7005 Mausgrau | 2400 mm | 620 × 250 mm | 500–5000 kg | 93 kg |
| RR-RLA-5-2400-verzinkt | RLA-5 2400 | feuerverzinkt | 2400 mm | 620 × 250 mm | 500–5000 kg | 93 kg |
Einsatzbereiche
- Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers
- Erfassen von Lasten von oben, wenn der Gabelstapler als Kran eingesetzt wird
- Ein- und Ausbau von Maschinenteilen mit dem Gabelstapler
Lieferumfang
- 1 × Lastarm RLA in der gewählten Ausführung und Farbe, mit drehbarem Sicherheitswirbelhaken und Kettensicherung
Hinweise
Der Lastarm darf nur von unterwiesenen und beauftragten Personen eingesetzt werden. Vor dem Einsatz ist die Kette der Kettensicherung am Gabelstapler zu befestigen. Die Tragfähigkeit des Gabelstaplers mit Anbaugerät (Resttragfähigkeit) und die maximale Traglast des Lastarms dürfen nicht überschritten werden. Gegen Mehrpreis ist der Lastarm in einer anderen RAL-Farbe erhältlich. Änderungen an technischen Angaben durch den Hersteller vorbehalten.
RR-Industrietechnik GmbH
Lise-Meitner-Str. 25
48691 Vreden, Deutschland
Anmelden