Mobile Tankstellen 60 – 3.000 Liter im direkten Vergleich
PE-Transporttanks von Kingspan und Pressol, Stahl-Tankanlagen von Rietberg/Seppeler sowie Kombi-Tanks für Diesel & AdBlue® – alle wichtigen Merkmale, Volumina und Zulassungen auf einen Blick.
PE-Transporttanks
Leichte Kunststofftanks von Kingspan (TruckMaster®) und Pressol (mobiFitt/MobiMaster®). Ideal für mobilen Einsatz auf Baustellen, in der Landwirtschaft und im Fuhrpark – von 60 bis 1.000 Liter.
Rietberg Stahltanks
Robuste doppelwandige Stahl-Tankanlagen von Rietberg/Seppeler. Die Serien CONTY, KC und Quadro eignen sich für professionelle Baustellen, Fuhrparks und industriellen Dauerbetrieb bis 3.000 Liter.
Kombi-Tanks Diesel + AdBlue®
Kombinierte Tanks für Diesel und AdBlue® in einem System – von Kingspan (TruckMaster® Combo), Swimer (mobi 5S Duo) und Rietberg (Quadro Blue). Spart Platz und ermöglicht gleichzeitige Betankung.
Zulassung & Recht
Für den Straßentransport gilt ADR (bis 450 L oft vereinfacht). Für stationäre Lagerung ist die DIBt-Zulassung entscheidend. Wichtig: Ab 1.000 L gelten besondere Genehmigungspflichten je nach Bundesland.
Vergleich PE-Transporttanks 60 – 450 Liter
| Merkmal | TrolleyMaster® 60 L Kingspan · K-0028125 |
mobiFitt 125 L Pressol · P-2645 |
Transporttank 220 L Righetto · RG-Poli200 |
TruckMaster® 200 L Kingspan · K-0070001.0 |
mobiFitt 200 L Pressol · P-264 |
TruckMaster® 300 L Kingspan · K-0070005.0 |
mobiFitt 300 L Pressol · P-26450.0 |
Transporttank 400 L Righetto · RG-POLI440 |
TruckMaster® 430 L Kingspan · K-OTM00430DG-12.0 |
TruckMaster® TM440 Kingspan · K-1062143 |
MobiMaster® 450 L Pressol · P-26420.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | 60 L | 125 L | 220 L | 200 L | 200 L | 300 L | 300 L | 400 L | 430 L | 440 L | 450 L |
| Material / Wandung | PE einwandig | PE einwandig | PE einwandig | PE einwandig | PE einwandig | PE einwandig | PE einwandig | PE einwandig | PE einwandig | PE einwandig | PE einwandig |
| Abmessungen (L×B×H) | Trolley-Bauform | 1002×654×369 mm | 800×600×700 mm | 800×600×620 mm | 1010×654×534 mm | 800×600×890 mm | 997×654×703 mm | 800×1200×700 mm | 1180×860×910 mm | 1150×800×765 mm | 1200×800×912 mm |
| ADR-Transportzulassung | ADR 1.1.3.1 c | ADR 1.1.3.1 c | ADR 1.1.3.1 c | ADR 1.1.3.1 c | ADR 1.1.3.1 c | ADR 1.1.3.1 c | ADR 1.1.3.1 c | ADR 1.1.3.1 c | ADR 1.1.3.1 c | ADR 1.1.3.1 c | ADR 1.1.3.1 c |
| Stromanschluss | 12V | 12V / 24V | 12V | 12V / 24V | 12V / 24V | 12V / 24V | 12V / 24V | 12V | 12V / 24V / 230V | 12V (opt. 230V) | 12V / 24V / 230V |
| Durchfluss (max.) | ~35 l/min | ~35 l/min | 35 l/min | 35 l/min | ~35 l/min | 35 l/min | ~35 l/min | 35 l/min | 35–56 l/min | 35 l/min | je nach Pumpe |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Zählwerk integriert | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Empfohlener Einsatz | Werkstatt, Notbetankung | Landwirtschaft, mobil | Transport, Baustelle | Fuhrpark, Baustelle | Landwirtschaft, mobil | Fuhrpark, Baustelle | Landwirtschaft, mobil | Transport, Baustelle | Fuhrpark, Flotte | Transport, Flotte | Landwirtschaft, Fuhrpark |
| Produkt ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
★ Gelb hervorgehobene Zeilen = wichtigste Entscheidungskriterien | ADR 1.1.3.1 c = vereinfachte Freistellungsregelung bis 450 L | Alle Angaben nach Herstellerangaben
Vergleich PE-Transporttanks 900 – 1.000 Liter
| Merkmal | TruckMaster® 900 L Kingspan · K-OTM00900DG-12.0 |
TruckMaster® TM970 Kingspan · K-TM970 |
mobiMASTER® 980 L Pressol · P-265 |
|---|---|---|---|
| Volumen | 900 L | 970 L | 980 L |
| Material / Wandung | PE einwandig | PE einwandig | PE einwandig |
| Abmessungen (L×B×H) | 1410×1050×1210 mm | 1480×1150×895 mm | 1400×1050×1143 mm |
| ADR-Transportzulassung | ADR | ADR | ADR |
| Stromanschluss | 12V / 24V / 230V | 12V | 12V / 24V |
| Durchfluss (max.) | 35–56 l/min | ~35 l/min | ~40 l/min |
| Zählwerk integriert | optional | optional | optional |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Empfohlener Einsatz | Fuhrpark, Großflotte | Transport, Großflotte | Fuhrpark, Baustelle |
| Produkt ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
★ Gelb = wichtigste Entscheidungskriterien | ADR = begrenzte Mengen, vereinfachtes ADR bis 1.000 L | Alle Angaben nach Herstellerangaben
Vergleich Rietberg / Seppeler Stahl-Tankanlagen – 200 bis 3.000 Liter
| Merkmal | Energy Tender 995 L Tolsma · TO-0104 |
Energy Tender 995 L + Zählwerk Tolsma · TLB-10005 |
CONTY eco 200 L Rietberg · R-99204.0 |
CONTY eco 440 L Rietberg · R-99019.0 |
CONTY-B 330/450 L Rietberg · R-99200.0 |
QUADRO-DV 330/450 L Rietberg · R-QUADRO-DV |
QUADRO-E 1000 L Rietberg · R-99324..0 |
KC-S 500/1000 L Rietberg · R-81778.85971.0 |
KC-K 500/1000 L Rietberg · R-81780.0 |
KC995 Baustellentank Rietberg · R-73350.85971.0 |
Quadro-D 770/1000 L Rietberg · R-Quadro |
Quadro-D 2000/3000 L Rietberg · R-Quadro2000-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | 995 L | 995 L | 200 L | 440 L | 330 / 450 L | 330 / 450 L | 1000 L | 500 / 1.000 L | 500 / 1.000 L | 995 L | 770 / 1.000 L | 2.000 / 3.000 L |
| Material / Wandung | Stahl doppelwandig | Stahl doppelwandig | Stahl Einwandig | Stahl Einwandig | Stahl Einwandig | Stahl doppelwandig | Stahl Einwandig | Stahl doppelwandig | Stahl doppelwandig | Stahl doppelwandig | Stahl doppelwandig | Stahl doppelwandig |
| Abmessungen (L×B×H) | 1560×1190×1260 mm | 1560×1190×1260 mm | 1080×800×520 mm | 1080×800×836 mm | 800×800×950 / 800×800×1150 mm | 1200×800×807 / 1200×800×942 mm | 1215×1000×1280 mm | 1300×770×950 / 1440×1020×1215 mm | 1300×770×1400 / 1440×1020×1700 mm | 1270×1270×1400 mm | 1200×800×1322 / 1200×1000×1322 mm | 2400×1200×1188 / 2400×1200×1548 mm |
| Zulassung | ADRDIBt Lager Transport | ADRDIBt Lager Transport | Transport | Transport | Transport | DIBt Lager Transport | Transport | DIBt Lager Transport | DIBt Lager Transport | DIBt Lager Transport | DIBt Lager Transport | DIBt Lager Transport |
| Stromanschluss | 12V / 230V | 230V | 12V / 24V / 230V | 12V / 24V / 230V | 12V / 24V / 230V | 12V / 24V / 230V | 12V / 24V / 230V | 12V / 24V / 230V | 12V / 24V / 230V | 12V / 12/24V / 230V | 12V / 24V / 230V | 12V / 24V / 230V |
| Durchfluss (max.) | ~56 l/min | 56 l/min | 56 l/min | 56 l/min | 56 l/min | 56 l/min | 56 l/min | 56 l/min | 56 l/min | 50–56 l/min | 56 l/min | 56–68 l/min |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel / Benzin | Diesel / Benzin | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel / Benzin | Diesel / Benzin |
| Staukasten / Extras | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ Staukasten | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tankdatenerfassung | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | optional | optional | optional |
| Empfohlener Einsatz | Fuhrpark, stationär | Fuhrpark, Verbrauchserfassung | Baustelle, Werkstatt | Baustelle, Werkstatt | Universal, Baustelle | Baustelle, Landw. | Baustelle, Fuhrpark | Baustelle, Landw. | Baustelle + Lagerung | Baustelle, Fuhrpark | Landw., Fuhrpark | Großflotte, Industrie |
| Produkt ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
★ Gelb = wichtigste Entscheidungskriterien | DIBt Lager = stationäre Lagerzulassung | Tankdatenerfassung = optionale Verbrauchserfassung mit Fahreridentifikation | Alle Angaben nach Herstellerangaben
Vergleich Diesel + AdBlue® Kombi-Tanks – 450 bis 2.700 Liter
| Merkmal | SWIMER mobi 5S Duo Swimer · SST-SW-87420 |
TruckMaster® Combo 400+40 Kingspan · K-1062398.0 |
TruckMaster® Combo 880+90 Kingspan · K-106280 |
Quadro Blue 450/770/1000 L Rietberg · R-50394 |
Quadro-Blue 1.800 L Rietberg · R-QuadroBlue-1800 |
Quadro-Blue 2.700 L Rietberg · R-QuadroBlue-2700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel-Volumen | 410 L | 400 L | 880 L | 450 / 770 / 1.000 L | 1.800 L | 2.700 L |
| AdBlue®-Volumen | 40 L | 40 L | 90 L | je nach Modell | 125 L | 190 L |
| Material / Wandung | PE einwandig | PE einwandig | PE einwandig | Stahl doppelwandig | Stahl doppelwandig | Stahl doppelwandig |
| Abmessungen (L×B×H) | 1200×800×715 mm | 1150×800×765 mm | 1480×1150×895 mm | je nach Volumen | 2400×1200×1188 mm | 2400×1200×1548 mm |
| Zulassung / Transport | ADR | ADR | ADR | DIBt Lager Transport | DIBt Lager Transport | DIBt Lager Transport |
| Stromanschluss | 12V / 24V | 12V | 12V | 12V / 24V / 230V | 12V / 24V | 12V / 24V |
| Empfohlener Einsatz | Fuhrpark, Landwirtschaft | Fuhrpark, Transport | Großflotte, Transport | Fuhrpark, Landwirtschaft | Großflotte, Industrie | Großflotte, Industrie |
| Produkt ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
★ Gelb = wichtigste Entscheidungskriterien | AdBlue® = Harnstofflösung AUS 32 für SCR-Systeme | Alle Angaben nach Herstellerangaben
Vergleich Diesel + AdBlue® Kombi-Tanks – 450 bis 2.700 Liter
| Merkmal | SWIMER mobi 5S Duo Swimer · SST-SW-87420 |
TruckMaster® Combo 400+40 Kingspan · K-1062398.0 |
TruckMaster® Combo 880+90 Kingspan · K-106280 |
Quadro Blue 450/770/1000 L Rietberg · R-50394 |
Quadro-Blue 1.800 L Rietberg · R-QuadroBlue-1800 |
Quadro-Blue 2.700 L Rietberg · R-QuadroBlue-2700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel-Volumen | 410 L | 400 L | 880 L | 450 / 770 / 1.000 L | 1.800 L | 2.700 L |
| AdBlue®-Volumen | 40 L | 40 L | 90 L | je nach Modell | 125 L | 190 L |
| Material / Wandung | PE einwandig | PE einwandig | PE einwandig | Stahl doppelwandig | Stahl doppelwandig | Stahl doppelwandig |
| Abmessungen (L×B×H) | 1200×800×715 mm | 1150×800×765 mm | 1480×1150×895 mm | je nach Volumen | 2400×1200×1188 mm | 2400×1200×1548 mm |
| Zulassung / Transport | ADR | ADR | ADR | DIBt Lager Transport | DIBt Lager Transport | DIBt Lager Transport |
| Stromanschluss | 12V / 24V | 12V | 12V | 12V / 24V / 230V | 12V / 24V | 12V / 24V |
| Empfohlener Einsatz | Fuhrpark, Landwirtschaft | Fuhrpark, Transport | Großflotte, Transport | Fuhrpark, Landwirtschaft | Großflotte, Industrie | Großflotte, Industrie |
| Produkt ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
★ Gelb = wichtigste Entscheidungskriterien | AdBlue® = Harnstofflösung AUS 32 für SCR-Systeme | Alle Angaben nach Herstellerangaben
Welche mobile Tankanlage passt zu welchem Betrieb?
Baustelle & Baumaschinen
Für die direkte Baustellenbetankung eignen sich Rietberg KC-S / KC-K oder Kingspan TruckMaster 300–430 L. Rietberg-Stahltanks bieten doppelwandige Sicherheit und Robustheit für harte Einsatzbedingungen.
Landwirtschaft & Hof
Kompakte PE-Tanks wie Pressol mobiFitt 200–300 L oder der Rietberg Quadro-D sind die bewährten Lösungen für den Hofbetrieb. Einfach, wartungsarm und direkt auf dem Traktor einsetzbar.
Fuhrpark & Großflotte
Wer mehrere Fahrzeuge regelmäßig betankt, profitiert von Quadro-D 1.000–3.000 L mit optionaler Tankdatenerfassung oder dem Kingspan TruckMaster 900 L mit 230V-Pumpe.
Diesel + AdBlue® kombiniert
Für Fahrzeuge mit SCR-System bieten TruckMaster® Combo, SWIMER mobi 5S Duo und Rietberg Quadro Blue die ideale 2-in-1-Lösung. Platzsparend und effizient.
Platzsparend & transportierbar
Der Kingspan TrolleyMaster® 60 L oder die Pressol mobiFitt 125 L passen in jeden Transporter und sind als Notbetankungslösung oder für Kleinstmengen ideal.
Mit Verbrauchserfassung
Für Kostenstellenabrechnung und Fuhrparkkontrolle: Rietberg Quadro-C/D mit Tankdatenerfassung oder der Energy Tender 995 L mit Zählwerk bieten digitale Verbrauchsübersicht.
Häufige Fragen zu mobilen Tankanlagen
Noch unsicher? Wir beraten Sie kostenlos!
Unsere Experten helfen Ihnen, die passende mobile Tankanlage für Ihren Betrieb zu finden – von 60 bis 3.000 Liter.
Anrufen: 036071 924340 Alle mobilen Tankstellen ansehen